ADVERTISEMENT
🧪 Índice Nutricional (por porción aprox. 300 ml)
Nutriente | Cantidad |
---|---|
Calorías | 220 kcal |
Proteínas | 3 g |
Grasas saludables | 10 g |
Carbohidratos | 30 g |
Fibra dietética | 6 g |
Azúcares naturales | 14 g |
Vitamina A | 110% CDR |
Vitamina C | 25% CDR |
Potasio | 20% CDR |
Índice glucémico | Bajo |
Índice Saludable (1 al 10): 🥇 9.2/10
✔️ Alto en fibra, grasas buenas y micronutrientes esenciales
❌ No apto para dietas cetogénicas extremas
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT